Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 0 | 174 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
144 | 0 | 123 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 3 | 209 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
153 | 0 | 142 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1850
|
173 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
264 | 4 | 193 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1688
|
335 | 0 | 255 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
189 | 5 |
after 1873
|
149 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
212 | 0 | 208 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 1 | 150 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 1 | 135 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
about 1720
|
303 | 5 | 238 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
229 | 6 | 157 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 172 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 117 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1756
|
267 | 2 | 204 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
318 | 8 | 265 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
290 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
210 | 6 | 161 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 111 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 9 | 92 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 139 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 |
after 1877
|
145 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
calculated 1723
|
300 | 7 | 234 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
275 | 0 | 228 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 157 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 |
after 1865
|
157 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
calculated 1847
|
176 | 2 | 146 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
calculated 1775
|
248 | 2 | 206 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
193 | 9 |
after 1886
|
137 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
185 | 0 | 185 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 184 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | 60 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 1 | 76 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1783
|
240 | 1 | 165 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
200 | 9 | 137 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
calculated 1791
|
232 | 1 | 169 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
147 | 0 | 71 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
214 | 0 | 195 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1803
|
220 | 6 | 151 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
177 | 10 | 93 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 8 |
after 1902
|
120 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
about 1885
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 8 | 119 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 108 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 2 | 68 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
222 | 1 |
after 1882
|
140 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
186 | 0 | 117 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 5 | 140 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 8 | 136 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 1 | 118 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
155 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 6 | 76 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 79 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 4 | 135 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 151 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 86 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
calculated 1728
|
295 | 7 | 232 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
194 | 3 | 145 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 10 | 113 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
206 | 4 |
before 1858
|
164 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
169 | 0 | 165 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 1 | 188 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 151 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 82 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | 194 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 185 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1700
|
323 | 3 | 287 | 35 | M | YES | YES | R | ||||||||
calculated 1694
|
329 | 0 | 266 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
181 | 5 | 102 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 171 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 1 | 178 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1728
|
295 | 7 | 232 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
291 | 0 | 219 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
286 | 0 | 212 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
268 | 0 | 206 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 263 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 |
after 1780
|
243 | 13 | M | YES | YES | |||||||||
219 | 6 | 142 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 221 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 11 | 204 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 6 | 153 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 131 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 1 | 35 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 85 | 42 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 0 |
after 1944
|
78 | 40 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
about 1694
|
329 | 0 | 259 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
158 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 134 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | 293 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 234 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 1 | 247 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
262 | 8 | 195 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1770
|
252 | 6 | 180 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
238 | 2 | 200 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 8 | 106 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
284 | 0 | 229 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 4 |
after 1868
|
154 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
calculated 1841
|
181 | 0 | 150 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
calculated 1774
|
249 | 11 | 187 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
209 | 2 | 154 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | 186 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
142 | 0 | 142 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 149 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | 157 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
249 | 10 | 174 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 1 | 118 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 2 | 75 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
196 | 0 | 192 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 136 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 8 | 73 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|