Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
332 | 0 | 332 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
331 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | 331 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
207 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
253 | 1 | 228 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | 268 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1737
|
286 | 10 | 221 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
283 | 2 | 223 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 179 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 |
after 1869
|
153 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 147 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 74 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 149 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 3 | 219 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
344 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1684
|
339 | 2 | 278 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 1 | 168 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1735
|
288 | 7 | 204 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
159 | 0 | 125 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
153 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1847
|
176 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1810
|
213 | 1 |
after 1864
|
158 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 160 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1715
|
308 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1785
|
238 | 1 |
before 1840
|
183 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||
161 | 0 | 151 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1725
|
298 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
252 | 0 | 250 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1738
|
285 | 0 | 215 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
149 | 0 | 149 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 9 | 134 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 180 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 309 | F | YES | YES | R | |||||||||||
251 | 1 | 187 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 146 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 146 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 188 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 4 | 191 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 8 | 160 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 2 | 183 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 7 | 144 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | 153 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 165 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 194 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 136 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 105 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 2 | 65 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 0 | 173 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1795
|
228 | 1 |
after 1864
|
158 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||
about 1645
|
378 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
200 | 0 | 188 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1885
|
138 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1645
|
378 | 11 | M | YES | YES | |||||||||||
218 | 0 | 173 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
187 | 0 | 181 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 0 | 230 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 268 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 7 | 178 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 226 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1666
|
357 | 0 | 262 | 95 | M | YES | YES | R | ||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 6 |
after 1886
|
136 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
198 | 0 | 179 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | 180 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1704
|
319 | 1 | 249 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
calculated 1740
|
282 | 11 | 194 | 88 | M | YES | YES | R | ||||||||
248 | 8 | 168 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 201 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1667
|
356 | 2 | 292 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
calculated 1596
|
427 | 3 | 348 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 181 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 |
after 1855
|
168 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
about 1815
|
208 | 1 |
before 1885
|
137 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||
249 | 2 | 181 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
262 | 0 | 255 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 1 | 222 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1705
|
318 | 2 | 251 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | 250 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 |
after 1795
|
228 | 28 | M | YES | YES | |||||||||
339 | 0 | 331 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1707
|
316 | 3 | 255 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
346 | 0 | 346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1722
|
301 | 4 | 250 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
calculated 1717
|
306 | 2 | 250 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
280 | 5 | 217 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 |
after 1840
|
183 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
183 | 0 | 157 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 81 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
calculated 1636
|
387 | 0 | 321 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
about 1770
|
253 | 0 | 213 | 39 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1890
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1895
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
159 | 2 |
before 1918
|
104 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
231 | 0 | 167 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 3 | 239 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1737
|
286 | 7 | 222 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
257 | 9 | 175 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 5 | 171 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1839
|
184 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 4 | 129 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 4 | 137 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 1 | 177 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
calculated 1657
|
366 | 1 | 275 | 90 | M | YES | YES | R | ||||||||
204 | 0 | 136 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 160 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 194 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1695
|
328 | 0 | 266 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
|