Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 0 | 195 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 163 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
253 | 8 | 184 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1800
|
223 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 0 | 201 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | 164 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 127 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 8 | 172 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 186 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 137 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1828
|
195 | 4 | 160 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
217 | 0 | 216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 181 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 162 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 117 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 189 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1770
|
253 | 1 |
after 1844
|
178 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||
255 | 0 | 170 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 6 | 184 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 196 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 8 | 114 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | 174 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 5 | 136 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1800
|
223 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | 188 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 7 | 131 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 158 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 8 | 169 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
222 | 4 | 163 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 6 | 210 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 194 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 133 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 5 | 138 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 85 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 5 | 152 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 |
after 1868
|
154 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 1 | 82 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 150 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 8 | 99 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 1 | 163 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1795
|
228 | 0 | 222 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
191 | 0 | 190 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 173 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | 87 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | 177 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | 145 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1726
|
297 | 0 | 237 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1816
|
207 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
169 | 0 |
after 1884
|
138 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
228 | 7 | 190 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 7 | 146 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 194 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 146 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 82 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 151 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1792
|
231 | 13 | 178 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
153 | 0 | 152 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 104 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1792
|
231 | 6 | 162 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1785
|
238 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 4 |
after 1876
|
146 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
257 | 0 | 226 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 9 | 195 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 124 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 |
after 1849
|
174 | 14 | M | YES | YES | |||||||||
calculated 1803
|
220 | 0 | 168 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
276 | 1 | 212 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
calculated 1743
|
280 | 5 | 245 | 34 | M | YES | YES | R | ||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
262 | 6 | 216 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 184 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 6 | 223 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1696
|
327 | 3 | 253 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
calculated 1765
|
258 | 6 | 192 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
226 | 5 | 157 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 7 | 171 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 210 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 190 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | 250 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 9 | 153 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 188 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | 133 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 |
after 1860
|
163 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
279 | 0 | 207 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 171 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 167 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 |
after 1854
|
168 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 2 | 133 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1828
|
195 | 4 | 160 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 99 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
223 | 4 | 180 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 6 | 210 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 |
estimated 1854
|
168 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
198 | 0 |
estimated 1854
|
168 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
248 | 0 | 248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1806
|
216 | 0 | 216 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
188 | 0 | 188 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 112 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 4 |
after 1868
|
154 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
calculated 1770
|
252 | 2 | 181 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
200 | 4 |
after 1868
|
154 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
188 | 0 | 187 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 |
after 1878
|
144 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
calculated 1762
|
261 | 0 | 250 | 10 | M | YES | YES | R | ||||||||
241 | 0 | 211 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 6 | 127 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 |
after 1863
|
159 | 19 | M | YES | YES | |||||||||
152 | 0 | 80 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1737
|
286 | 4 | 251 | 34 | F | YES | YES | R | ||||||||
192 | 0 |
before 1858
|
164 | 28 | M | YES | YES | |||||||||
199 | 0 | 198 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 4 | 147 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 13 | 113 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 4 |
after 1865
|
157 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
171 | 0 | 171 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|