Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337 | 0 | 331 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | 333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | 339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | 333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 | 342 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | 321 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 |
after 1857
|
166 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
160 | 0 | 116 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1718
|
305 | 0 | 230 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
267 | 0 | 262 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1691
|
332 | 0 | 262 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
342 | 0 | 324 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
162 | 0 | 86 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | 79 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
251 | 0 | 207 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
258 | 1 | 201 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 1 | 297 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1725
|
298 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
215 | 4 | 169 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 179 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
255 | 3 | 185 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1905
|
118 | 0 | 117 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
121 | 0 | 121 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 8 | 64 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
146 | 0 | 65 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1845
|
178 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
364 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1640
|
383 | 8 | 309 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 3 | 78 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | 45 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
152 | 0 | 72 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
124 | 0 | 50 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
calculated 1669
|
354 | 1 | 279 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
about 1880
|
143 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
calculated 1811
|
212 | 1 | 184 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
164 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
315 | 0 | 312 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1669
|
354 | 4 | 302 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
112 | 0 | 112 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1853
|
170 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
253 | 0 | 250 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1594
|
429 | 0 | 334 | 95 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1635
|
388 | 8 | 333 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
before 1635
|
388 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
241 | 0 | 238 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1594
|
429 | 0 | 348 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
214 | 5 | 145 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1680
|
343 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
309 | 8 | 250 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 140 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | 95 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
273 | 4 | 221 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1594
|
429 | 0 | 334 | 95 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1635
|
388 | 8 | 333 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1675
|
348 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
301 | 0 |
after 1750
|
273 | 28 | M | YES | YES | |||||||||
240 | 2 | 151 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1700
|
323 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | 212 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 228 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 131 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | 266 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 208 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1710
|
313 | 7 | 223 | 90 | M | YES | YES | R | ||||||||
243 | 2 | 168 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
262 | 0 | 250 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1680
|
343 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
283 | 0 | 213 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
310 | 0 | 310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
269 | 0 | 268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1685
|
338 | 9 | 283 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
258 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1827
|
195 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | 177 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 2 | 39 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
336 | 0 | 318 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 12 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 1 | 33 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 |
after 1888
|
134 | 14 | F | YES | YES | |||||||||
calculated 1626
|
397 | 7 | 342 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 4 |
after 1888
|
134 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1730
|
293 | 0 | 290 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
217 | 1 | 169 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1732
|
291 | 5 | 220 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
calculated 1754
|
269 | 5 | 214 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1759
|
264 | 5 | 224 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
about 1775
|
248 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
267 | 0 | 264 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1734
|
289 | 5 | 206 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
264 | 0 | 264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1735
|
288 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
111 | 4 | 30 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 6 | 63 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
calculated 1638
|
385 | 4 | 314 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
121 | 2 | 35 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 6 |
after 1941
|
81 | 63 | M | YES | Y100 | |||||||||
calculated 1673
|
350 | 0 | 333 | 17 | U | YES | YES | R | ||||||||
115 | 1 | 30 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
234 | 8 | 156 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1845
|
178 | 2 |
before 1899
|
123 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | 119 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 159 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 159 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
|