Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | 0 | 339 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
305 | 1 | 270 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
calculated 1810
|
213 | 6 | 144 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
335 | 0 | 317 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1742
|
281 | 0 | 221 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
calculated 1831
|
191 | 5 | 153 | 37 | F | YES | YES | R | ||||||||
312 | 6 | 229 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | 211 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
238 | 8 | 171 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 3 | 254 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
about 1722
|
301 | 6 | 250 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
269 | 5 | 221 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | 146 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | 137 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 155 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 6 | 134 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | 136 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 6 | 134 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1781
|
241 | 1 | 215 | 26 | F | YES | YES | R | ||||||||
calculated 1811
|
212 | 2 |
after 1855
|
167 | 44 | F | YES | YES | ||||||||
about 1815
|
208 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
185 | 0 |
before 1882
|
140 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
calculated 1736
|
287 | 9 | 216 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
172 | 0 | 166 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 149 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 86 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
calculated 1728
|
295 | 0 | 253 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1790
|
233 | 1 |
before 1855
|
168 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||
197 | 0 | 196 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1805
|
218 | 1 |
after 1877
|
145 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||
calculated 1860
|
163 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 2 | 159 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 8 | 118 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 134 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 152 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 4 | 263 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 136 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 2 | 198 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 1 | 185 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1780
|
243 | 1 |
before 1834
|
189 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||
196 | 8 | 125 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 |
after 1873
|
149 | 18 | F | YES | YES | |||||||||
150 | 0 | 148 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1640
|
383 | 2 |
about 1670
|
353 | 30 | F | YES | YES | ||||||||
190 | 0 | 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 13 | 172 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 1 |
after 1834
|
188 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
calculated 1800
|
223 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 141 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 1 |
before 1825
|
197 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
161 | 0 | 79 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
347 | 9 | 285 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 13 | 172 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1780
|
243 | 1 |
before 1847
|
175 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
265 | 7 | 205 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 158 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 149 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1830
|
193 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
202 | 0 | 189 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 1 |
before 1878
|
145 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1793
|
230 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
calculated 1643
|
380 | 0 | 337 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1780
|
243 | 1 |
before 1837
|
185 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||
181 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 1 | 175 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1841
|
182 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 0 | 144 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
348 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 8 | 166 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 1 | 150 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1720
|
303 | 11 | M | YES | YES | R | ||||||||||
241 | 0 | 186 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
263 | 1 |
after 1820
|
203 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
280 | 1 | 212 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 123 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 6 | 154 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 148 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 141 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 72 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 1 | 81 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 8 | 118 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | 312 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | 189 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1853
|
170 | 4 | 138 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
147 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
344 | 3 | 279 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 5 | 209 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1746
|
277 | 1 | 199 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
calculated 1742
|
281 | 0 | 221 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
calculated 1791
|
232 | 3 | 195 | 36 | F | YES | YES | R | ||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
236 | 7 | 188 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
297 | 7 | 240 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 |
after 1823
|
199 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 0 | 197 | 22 | F | YES | YES | R | |||||||||
calculated 1634
|
389 | 8 | 322 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
calculated 1579
|
444 | 3 | 348 | 95 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1765
|
258 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
188 | 5 | 139 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1810
|
213 | 1 |
after 1874
|
148 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||
156 | 0 |
after 1873
|
149 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
calculated 1836
|
187 | 6 | M | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | 85 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1797
|
226 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
179 | 9 | 96 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 85 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | 144 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1860
|
163 | 5 |
before 1897
|
125 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||
199 | 0 | 134 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 185 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|