Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 0 | 171 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 6 | 199 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 7 | 196 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 10 | 189 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 7 | 190 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 9 | 176 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 9 | 175 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 7 | 157 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 5 | 145 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 9 | 144 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 6 | 172 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 2 | 179 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 5 | 152 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 75 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | 81 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 9 | 149 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 |
after 1835
|
187 | 18 | F | YES | YES | |||||||||
194 | 12 | 126 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 8 | 157 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 198 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 5 | 114 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 178 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 5 | 133 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 5 |
after 1902
|
121 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
180 | 0 | 144 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 8 | 139 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 195 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
152 | 0 | 138 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 138 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 82 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 135 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 71 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | 53 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | 160 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 |
after 1889
|
133 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
192 | 6 | 159 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 104 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 |
after 1863
|
160 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
143 | 0 | 96 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 2 | 78 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | 151 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 171 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 |
after 1863
|
159 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
143 | 2 | 95 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 107 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 9 | 173 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 5 | 135 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 |
after 1865
|
157 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
182 | 0 | 181 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 |
after 1874
|
148 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
172 | 0 | 89 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 133 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 81 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | 205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 10 | 116 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | 105 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 169 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 9 | 138 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 5 | 159 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | 143 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 75 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 73 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 149 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 4 | 97 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 5 | 121 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 168 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | 203 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 9 | 104 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 5 | 105 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 |
after 1864
|
159 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | 165 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 1 | 135 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | 178 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | 134 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | 106 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 6 | 132 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 6 | 178 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | 155 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 134 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 6 | 172 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 149 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 7 | 173 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 |
after 1864
|
159 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
183 | 0 |
after 1863
|
160 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
181 | 0 | 174 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 6 | 114 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 9 | 168 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 7 | 173 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 |
after 1865
|
157 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
191 | 0 | 190 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 7 | 111 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 9 | 75 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 195 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 166 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 198 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 166 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 146 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 1 | 169 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 172 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 135 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 181 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 2 |
before 1859
|
163 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
200 | 0 |
after 1849
|
174 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
201 | 2 | 170 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 85 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 0 | 77 | 38 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
148 | 0 | 76 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 2 |
estimated 1856
|
166 | 39 | F | YES | YES | |||||||||
182 | 0 |
after 1865
|
157 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 5 | 112 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 4 | 106 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 2 | 82 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 4 | 136 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 177 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 188 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 170 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|