Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | 344 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
353 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
297 | 7 | 223 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | 301 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1640
|
383 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1655
|
368 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
158 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1660
|
363 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | 264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
304 | 2 | 217 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 4 | 250 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 4 | 212 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 1 | 154 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1663
|
360 | 0 | 303 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
139 | 0 | 82 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 0 | 173 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 |
after 1790
|
233 | 25 | F | YES | YES | |||||||||
241 | 3 | 209 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 9 | 182 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 |
after 1864
|
158 | 13 | F | YES | YES | |||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
307 | 0 | 273 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1824
|
198 | 0 | 195 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
191 | 3 | 120 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 4 | 190 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 251 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1703
|
320 | 0 | 305 | 14 | F | YES | YES | |||||||||
150 | 0 | 150 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 133 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 155 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 9 | 184 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 154 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 9 | 184 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 154 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 |
after 1865
|
157 | 9 | M | YES | YES | |||||||||
201 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | 79 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | 76 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
calculated 1666
|
357 | 1 | 326 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1820
|
203 | 7 | 154 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
250 | 0 | 249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 5 | 116 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 141 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 9 | 218 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 11 | 198 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 138 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
202 | 0 | 181 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 8 | 100 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 140 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | 351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 212 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1645
|
378 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
154 | 0 | 78 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 116 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1622
|
401 | 0 | 330 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
255 | 0 | 246 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 167 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 146 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 164 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 134 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | 262 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 179 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1824
|
198 | 0 | 176 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
calculated 1824
|
198 | 0 | 176 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | 184 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 |
after 1873
|
149 | 28 | M | YES | YES | |||||||||
calculated 1623
|
400 | 5 | 308 | 92 | M | YES | YES | R | ||||||||
174 | 0 | 172 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1621
|
402 | 6 | 310 | 92 | M | YES | YES | |||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | 222 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 188 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 4 | 140 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 |
after 1861
|
161 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
182 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 |
after 1865
|
157 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
312 | 3 | 232 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | 222 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1668
|
355 | 12 | 270 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
200 | 5 | 144 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 1 | 208 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
262 | 0 | 261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 147 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 179 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
267 | 8 | 211 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 1 | 230 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 1 | 230 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 215 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 210 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 10 | 123 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 13 | 111 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1623
|
400 | 5 | 308 | 92 | M | YES | YES | R | ||||||||
302 | 0 | 301 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 8 | 165 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 149 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 65 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | 109 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 114 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 163 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1600
|
423 | 2 |
before 1677
|
345 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | 197 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1708
|
315 | 1 | 258 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
260 | 0 | 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
301 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
203 | 1 | 135 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1641
|
382 | 6 | 319 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
192 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 |
after 1861
|
161 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
215 | 7 | 166 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 10 | 176 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 207 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 172 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 158 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 140 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 5 | 116 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 146 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 2 | 178 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 9 | 187 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 3 | 158 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 146 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 138 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 170 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|