Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
about 1720
|
303 | 0 |
before 1747
|
276 | 27 | M | YES | YES | R | |||||||
133 | 0 | 46 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | 129 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 133 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 80 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
294 | 8 | 216 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 8 | 142 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 4 | 184 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 5 | 193 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 138 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 118 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 0 | 216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 6 | 182 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
304 | 6 | 240 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
350 | 3 | 290 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1690
|
333 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | 210 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 184 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 8 | 254 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 8 | 141 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 9 | 139 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 133 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 168 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1680
|
343 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 9 | 133 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | 175 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 69 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | 142 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1726
|
297 | 6 | 211 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
242 | 0 | 235 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 8 | 200 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
364 | 4 | 304 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
314 | 0 | 293 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | 151 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 119 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 174 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 4 | 136 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 6 | 197 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 4 | 73 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
estimated 1636
|
387 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
374 | 3 | 299 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
334 | 0 | 332 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 7 | 174 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 223 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | 193 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 5 | 211 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 2 | 144 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 166 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 4 | 263 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 165 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1760
|
263 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
283 | 3 | 227 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
331 | 4 | 279 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 11 | 180 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 195 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 |
before 1837
|
185 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
273 | 0 | 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | 332 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 7 | 218 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1708
|
315 | 3 | 277 | 38 | M | YES | YES | R | ||||||||
327 | 1 | 271 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 4 | 172 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 251 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | 329 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
374 | 3 | 299 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1710
|
313 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
estimated 1730
|
293 | 1 |
after 1762
|
261 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||
129 | 0 | 129 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 5 | 93 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 10 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | 174 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 0 | 214 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | 51 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 0 | 239 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
estimated 1680
|
343 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
154 | 0 | 153 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 5 | 130 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
140 | 5 | 79 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1710
|
313 | 2 |
after 1741
|
282 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
242 | 4 | 166 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
203 | 0 | 203 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 0 | 214 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 241 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
278 | 8 | 219 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | 260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 167 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 14 | 141 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 212 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 1 | 193 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
165 | 9 | 79 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
298 | 10 | 240 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 287 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
268 | 0 | 255 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 169 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 145 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
349 | 5 | 279 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
364 | 4 | 304 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
201 | 11 | 133 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 154 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 6 | 108 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 173 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1705
|
318 | 3 | 247 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
|