Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | 170 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 178 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 241 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
263 | 0 | 261 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 5 | 250 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1727
|
296 | 4 | 258 | 37 | F | YES | YES | R | ||||||||
estimated 1690
|
333 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 150 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 4 | 190 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 0 | 186 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 9 | 215 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
283 | 2 | 251 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 3 | 254 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
289 | 6 | 245 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
292 | 1 | 223 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 212 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1680
|
343 | 3 | 267 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
354 | 0 | 267 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1675
|
348 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
212 | 8 | 141 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1680
|
343 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1720
|
303 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1860
|
163 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
244 | 0 | 217 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 118 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | 333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | 303 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | 119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 4 | 81 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
188 | 0 | 188 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 157 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | 121 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 229 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 8 | 134 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 6 | 182 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 5 | 140 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
321 | 5 | 252 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
estimated 1700
|
323 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 5 | 233 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 6 | 179 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | 109 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 195 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 3 | 152 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 6 | 216 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 2 | 125 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 91 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
333 | 2 | 280 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
before 1732
|
291 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
206 | 0 | 131 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
317 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
207 | 0 | 203 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 10 | 157 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 221 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 193 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
266 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | 276 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
169 | 3 | 86 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
314 | 1 | 244 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 3 | 251 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 5 | 209 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | 289 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 210 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1690
|
333 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
294 | 3 | 249 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
estimated 1710
|
313 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
222 | 9 | 140 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
169 | 10 | 87 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | 141 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
406 | 2 | 331 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
360 | 1 | 292 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
372 | 6 | 281 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||||
328 | 0 | 264 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 260 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | 125 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 134 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 3 | 214 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 103 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 7 | 260 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 85 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
estimated 1685
|
338 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
331 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 5 | 198 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 105 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
308 | 6 | 238 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 8 | 143 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
171 | 0 | 166 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1730
|
293 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
160 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 7 | 231 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
321 | 0 | 321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 5 | 223 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 6 | 177 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
213 | 6 | 145 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 9 | 164 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 2 | 216 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 5 | 166 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1660
|
363 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
246 | 4 | 214 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 209 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1664
|
359 | 8 | 303 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
325 | 15 | 246 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1645
|
378 | 4 | 303 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
estimated 1690
|
333 | 3 | 262 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
297 | 0 | 297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | 129 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | 180 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 8 | 153 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 143 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|